Carrello
Totale: 0,00 €
Consegna
Calcolato al checkout
Reso entro 30 giorni
Gratuito
Tasse e spese di spedizione calcolate al momento del pagamento


Il design della nuova serie di stufe B⁴ S è elegante, raffinato e versatile. Sebbene le linee siano pulite e le proporzioni equilibrate, l’ampia scelta di varianti di allestimento consente di personalizzare la B⁴ S in modo tale che si adatti con discreta eleganza allo stile dell’arredamento oppure diventi un vero e proprio elemento di richiamo visivo.
Oltre a una qualità di lavorazione superiore alla media «Made in Germany», il modello B⁴ S convince per il suo quadro di fiamma armonioso, l’eccellente rendimento dell’86% con una potenza termica nominale di 5 kW e la facilità d’uso.
Omologato per il funzionamento a 5 kW
| L / A / P | 48 cm / 125 cm / 43 cm |
|---|---|
| Peso totale | 174 kg |
| Profondità della camera di combustione | 25 cm |
| Raccordo di scarico ø | 15 cm |
| Raccordo di mandata aria ø | 10 cm |
| Altezza al centro del raccordo di scarico | ca. 112 cm |
| Altezza al centro del raccordo di mandata | ca. 48,5 cm |
| Distanza dai materiali infiammabili (lati dS / lati nella zona di irradiazione anteriore dL / posteriore dR / anteriore nella zona di irradiazione del vetro di protezione dP) / sul pavimento in direzione anteriore dL | 20 cm / 35 cm / 30 cm / 100 cm / 0 cm |
| Distanza anteriore | 0 cm |
| Potenza termica nominale (NWL) | 5,0 kW |
|---|---|
| Portata massica dei gas di scarico riferita al NWL | 4,4 g/s |
| Temperatura media dei gas di scarico ta | 231 °C |
| pressione di mandata | 12 Pa |
| Co2 Gehalt (13 % O2) | 1350 mg/m3 |
| OGc2 (13 % O2) | 80 mg/m3 |
| Staub (13 % O2) | 30 mg/m3 |
| Nox (13 % O2) | 130 mg/m3 |
| Rendimento | 86 % |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Indice di efficienza energetica | 115 |
Omologato per il funzionamento a 5 kW
| L / A / P | 48 cm / 125 cm / 43 cm |
|---|---|
| Peso totale | 174 kg |
| Profondità della camera di combustione | 25 cm |
| Raccordo di scarico ø | 15 cm |
| Raccordo di mandata aria ø | 10 cm |
| Altezza al centro del raccordo di scarico | ca. 112 cm |
| Altezza al centro del raccordo di mandata | ca. 48,5 cm |
| Distanza dai materiali infiammabili (lati dS / lati nella zona di irradiazione anteriore dL / posteriore dR / anteriore nella zona di irradiazione del vetro di protezione dP) / sul pavimento in direzione anteriore dL | 20 cm / 35 cm / 30 cm / 100 cm / 0 cm |
| Distanza anteriore | 0 cm |
| Potenza termica nominale (NWL) | 5,0 kW |
|---|---|
| Portata massica dei gas di scarico riferita al NWL | 4,4 g/s |
| Temperatura media dei gas di scarico ta | 231 °C |
| pressione di mandata | 12 Pa |
| Co2 Gehalt (13 % O2) | 1350 mg/m3 |
| OGc2 (13 % O2) | 80 mg/m3 |
| Staub (13 % O2) | 30 mg/m3 |
| Nox (13 % O2) | 130 mg/m3 |
| Rendimento | 86 % |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Indice di efficienza energetica | 115 |


