Totaal: €0,00
Belastingen en verzendkosten worden berekend bij het afrekenen
Onze modelreeks Bullerjan B⁴ S is net als de B³ ontworpen door Sebastian Herkner. De B⁴ S wordt gekenmerkt door zijn ruime verbrandingskamer met een groot kijkvenster, waardoor u altijd een ononderbroken zicht hebt op het mooie, gelijkmatig en rustig brandende vuur. Door zijn geteste vermogens (6 kW, 8 kW en 10 kW) kan de B⁴ S in bijna alle ruimtes worden ingezet. Intuïtieve bediening en uiterst hoogwaardige afwerking zijn bij Bullerjan vanzelfsprekend.
Dankzij het grote vermogen (6 kW, 8 kW en 10 kW) kan de B⁴ in bijna alle ruimtes worden gebruikt. Intuïtieve bediening en uiterst hoogwaardige afwerking zijn vanzelfsprekend bij Bullerjan.
Goedgekeurd voor gebruik met 6, 8 en 10 kW
| B / H / D | 55 cm / 125 cm / 45 cm |
|---|---|
| Totaalgewicht | 242 kg |
| Diepte verbrandingskamer | 34,5 cm |
| Rookgasafvoerkoppeling | 15 cm |
| Luchtinlaatkoppeling | 10 cm |
| Hoogte midden rookgasafvoer | ca. 113 cm |
| Hoogte midden luchtinlaat | ca. 14,3 cm |
| Afstand achterwand / mid. rookgasafvoer | 14 cm |
| Afstand tot de brandbare materialen | |
| Achter | 30 cm |
| Zijden naast de kachel | 20 cm |
| Zijden tot 40 cm voor de kachel | 50 cm |
| Voorkant vanaf kijkvenster | 120 cm |
| omlaag | 0 cm |
| Nominaal warmtevermogen (NWV) | 6,0 kW | 8,0 kW | 10,0 kW |
|---|---|---|---|
| Rookgassenmassastroom (op NWV) | 6,5 g/s | 7,1 g/s | 8,0 g/s |
| Gemiddelde temperatuur rookgas | 264 °C | 300 °C | 308 °C |
| Toevoerdruk | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
| Co-gehalte (13% O2) | 1250 mg/m3 | 875 mg/m3 | 1250 mg/m3 |
| Co-gehalte (13% O2) | 0,10 Vol.-% | 0,07 Vol.-% | 0,10 Vol.-% |
| Stof (13% O2) | 24 mg/m3 | 25 mg/m3 | 29 mg/m3 |
| Nox (13 % O2) | 148 mg/m3 | 140 mg/m3 | 120 mg/m3 |
| Gemiddelte CO2-Gehalte | 87 mg/m3 | 48 mg/m3 | 61 mg/m3 |
| Rendement | 82 % | 82 % | 82 % |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ |
| EEI (Energie-efficiëntie-index) | 109 | 109 | 109 |
