Total: €0,00
Taxes et frais de port calculés à la caisse
Bezahlen Sie in bis zu 24 monatlichen Raten mit 


Elégant, stylé et polyvalent est le design de la nouvelle série de poêles B4 S. Un langage des formes clair et des proportions harmonieuses sont certes prédéfinis - mais grâce à un énorme choix de variantes d'équipement, le B⁴ S S peut être personnalisé de telle sorte qu'il s'adapte soit avec une élégance discrète au style d'aménagement, soit qu'il devienne un véritable accroche-regard.
Le modèle B⁴ S séduit par son profil de flamme harmonieux, son excellent rendement de 86 % pour une puissance calorifique nominale de 5 kW et son utilisation simple, outre la qualité de traitement supérieure moyenne "Made in Germany".
Homologué pour une utilisation avec 5 kW
| L / H / P | 48 cm / 125 cm / 43 cm |
|---|---|
| Poids total | 174 kg |
| Profondeur de chambre de combustion | 25 cm |
| Buses de fumées ø | 15 cm |
| Buses d’entrée d’air ø | 10 cm |
| Hauteur milieu buses de fumées arrière | environ 112 cm |
| Hauteur milieu buses d’entrée d’air | environ 48,5 cm |
| Écarts au feu vis-à-vis les matériaux inflammables (côtés / arrière / avant) |
20 cm / 20 cm / 100 cm |
| Écart avec les côtés jusqu’à 40 cm devant le poêle | 40 cm |
| Performance de chauffage nominale (PCN) | 5,0 kW |
|---|---|
| Flux massique des gaz d’échappement conf. PCN | 4,4 g/s |
| Température moyenne des gaz d’échappement | 231 °C |
| Pression de refoulement | 12 Pa |
| Teneur en CO (13 % O2) | 1067,3 mg/m3 |
| Teneur en CO (13 % O2) | 0,085 Vol.-% |
| Poussière (13 % O2) | 29 mg/m3 |
| Nox (13 % O2) | 126,3 mg/m3 |
| Degré de rendement | 86 % |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
| IEE (Index Efficacité Énergétique) | 115 |


